Entrar
Fonte: DataSUS e Estimativas Populacionais (IBGE). Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: V01-V99. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Tocantins
Fonte: DataSUS. Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X01-V99.
Fonte: DataSUS e IBGE. Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X01-V99. Apenas os 15 municípios com maior participação no estado.
Município | Total de óbitos no trânsito | Participação no total do estado | Taxa de óbitos no trânsito por 100 mil hab |
---|---|---|---|
Palmas | 60 | 12,7% | 19,6 |
Araguaína | 50 | 10,5% | 27,3 |
Porto Nacional | 30 | 6,3% | 56,3 |
Paraíso do Tocantins | 27 | 5,7% | 52,0 |
Gurupi | 21 | 4,4% | 24,0 |
Colinas do Tocantins | 16 | 3,4% | 44,6 |
Araguatins | 14 | 3,0% | 38,7 |
Miranorte | 8 | 1,7% | 59,3 |
Pedro Afonso | 8 | 1,7% | 58,1 |
Augustinópolis | 7 | 1,5% | 37,5 |
Formoso do Araguaia | 7 | 1,5% | 38,0 |
Rio Sono | 7 | 1,5% | 107,9 |
Miracema do Tocantins | 6 | 1,3% | 33,5 |
Ponte Alta do Tocantins | 6 | 1,3% | 73,9 |
Santa Tereza do Tocantins | 6 | 1,3% | 207,1 |
Total | 273 | 57,6% | 32,0 |
Fonte: DataSUS e Estimativas Populacionais (IBGE). Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: V01-V99. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado AP apresentou a Melhor variação (-0.1004440935).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.