Entrar
Fonte: DataSUS e Estimativas Populacionais (IBGE). Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X85-Y09 e Y35-Y36. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Tocantins
Fonte: DataSUS.
Fonte: DataSUS e IBGE. Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X85-Y09 e Y35-Y36. Apenas os 15 municípios com maior participação no estado.
Município | Total de homicídios | Participação no total do estado | Taxa de homicídios por 100 mil hab |
---|---|---|---|
Palmas | 105 | 21,7% | 34,3 |
Araguaína | 55 | 11,4% | 30,0 |
Gurupi | 32 | 6,6% | 36,6 |
Porto Nacional | 32 | 6,6% | 60,0 |
Colinas do Tocantins | 15 | 3,1% | 41,8 |
Paraíso do Tocantins | 14 | 2,9% | 27,0 |
Miracema do Tocantins | 8 | 1,7% | 44,6 |
Tocantinópolis | 8 | 1,7% | 35,0 |
Araguatins | 7 | 1,4% | 19,4 |
Formoso do Araguaia | 7 | 1,4% | 38,0 |
Dianópolis | 6 | 1,2% | 26,8 |
Guaraí | 6 | 1,2% | 22,9 |
Natividade | 6 | 1,2% | 64,9 |
Taguatinga | 6 | 1,2% | 35,7 |
Almas | 5 | 1,0% | 71,6 |
Total | 312 | 64,5% | 34,8 |
Fonte: DataSUS e Estimativas Populacionais (IBGE). Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X85-Y09 e Y35-Y36. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado AL apresentou a Melhor variação (-0,11).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.