Entrar
Fonte: INEP. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Tocantins
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Município | Número de matrículas no EF I - Rede Pública | Participação no total do estado | Ideb EF I Rede Pública | Meta projetada |
---|---|---|---|---|
Palmas | 17.520 | 14,9% | 6,5 | 6,0 |
Araguaína | 11.165 | 9,5% | 6,0 | 6,1 |
Gurupi | 5.191 | 4,4% | 6,3 | 6,1 |
Porto Nacional | 4.972 | 4,2% | 5,7 | 5,9 |
Paraíso do Tocantins | 3.536 | 3,0% | 6,4 | 6,1 |
Araguatins | 2.751 | 2,3% | 5,3 | 5,4 |
Colinas do Tocantins | 2.668 | 2,3% | 5,8 | 6,0 |
Tocantinópolis | 1.876 | 1,6% | 5,3 | 6,2 |
Dianópolis | 1.815 | 1,5% | 5,0 | 6,0 |
Augustinópolis | 1.738 | 1,5% | 5,6 | 6,0 |
Guaraí | 1.580 | 1,3% | 5,7 | 6,1 |
Goiatins | 1.525 | 1,3% | 4,6 | 4,9 |
Lagoa da Confusão | 1.388 | 1,2% | 4,3 | 5,6 |
Miracema do Tocantins | 1.368 | 1,2% | 5,0 | 5,9 |
Formoso do Araguaia | 1.271 | 1,1% | 5,6 | 6,0 |
Total | 60.364 | 51,4% | 6,0 | 6,0 |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.