Entrar
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Tocantins
Fonte: Estimativas Populacionais e IBGE.
Município | PIB (R$ 2020) | Participação no estado | PIB per capita (em R$ de 2020) |
---|---|---|---|
Palmas | R$ 9.940.091 | 22,8% | R$ 32.452,6 |
Araguaína | R$ 4.761.509 | 10,9% | R$ 25.965,1 |
Porto Nacional | R$ 2.622.812 | 6,0% | R$ 49.193,7 |
Gurupi | R$ 2.543.410 | 5,8% | R$ 29.052,6 |
Paraíso do Tocantins | R$ 1.451.084 | 3,3% | R$ 27.964,1 |
Lagoa da Confusão | R$ 1.044.327 | 2,4% | R$ 76.362,0 |
Colinas do Tocantins | R$ 795.144 | 1,8% | R$ 22.179,1 |
Guaraí | R$ 740.132 | 1,7% | R$ 28.287,1 |
Dianópolis | R$ 707.050 | 1,6% | R$ 31.530,9 |
Peixe | R$ 681.614 | 1,6% | R$ 57.408,7 |
Pedro Afonso | R$ 634.546 | 1,5% | R$ 46.071,7 |
Miracema do Tocantins | R$ 593.769 | 1,4% | R$ 33.104,9 |
Campos Lindos | R$ 474.847 | 1,1% | R$ 46.048,0 |
Araguatins | R$ 465.900 | 1,1% | R$ 12.880,8 |
Caseara | R$ 448.909 | 1,0% | R$ 82.489,7 |
Total | R$ 27.905.144 | 63,9% | R$ 31.853,3 |
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado MT apresentou a Melhor variação (0.0297147991849171).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.