Entrar
Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Tocantins
Fonte: DataSUS.
Município | Nascidos de mães adolescentes | Participação no total do estado | Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes |
---|---|---|---|
Palmas | 602 | 13,8% | 12,2% |
Araguaína | 443 | 10,2% | 14,3% |
Gurupi | 178 | 4,1% | 13,9% |
Porto Nacional | 178 | 4,1% | 15,0% |
Paraíso do Tocantins | 137 | 3,1% | 16,6% |
Araguatins | 105 | 2,4% | 20,5% |
Colinas do Tocantins | 102 | 2,3% | 17,8% |
Tocantinópolis | 93 | 2,1% | 24,9% |
Goiatins | 77 | 1,8% | 32,6% |
Dianópolis | 70 | 1,6% | 22,4% |
Guaraí | 70 | 1,6% | 18,9% |
Miracema do Tocantins | 68 | 1,6% | 21,0% |
Augustinópolis | 67 | 1,5% | 20,6% |
Lagoa da Confusão | 64 | 1,5% | 24,3% |
Tocantínia | 62 | 1,4% | 32,5% |
Total | 2.316 | 53,1% | 15,6% |
Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado PR apresentou a Melhor variação de variação (-0.08).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.