Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Tocantins
Fonte: DataSUS.
Municipio | Nascidos de mães adolescentes | Participação no total do estado | Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes |
---|---|---|---|
Palmas | 448 | 11,9% | 9,4% |
Araguaína | 397 | 10,5% | 13,4% |
Gurupi | 172 | 4,6% | 13,8% |
Porto Nacional | 144 | 3,8% | 14,0% |
Araguatins | 90 | 2,4% | 19,0% |
Paraíso do Tocantins | 85 | 2,3% | 11,2% |
Tocantinópolis | 80 | 2,1% | 24,2% |
Colinas do Tocantins | 79 | 2,1% | 15,5% |
Formoso do Araguaia | 73 | 1,9% | 26,3% |
Goiatins | 71 | 1,9% | 30,2% |
Lagoa da Confusão | 61 | 1,6% | 23,5% |
Augustinópolis | 58 | 1,5% | 19,8% |
Dianópolis | 58 | 1,5% | 19,9% |
Guaraí | 54 | 1,4% | 16,4% |
Tocantínia | 54 | 1,4% | 31,8% |
Total | 1.924 | 51,0% | 13,8% |
Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado PR apresentou a Melhor variação de variação (-0.0933507241749159).