Entrar
Fonte: DataSUS e PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Roraima
Fonte: DataSUS e IBGE. Obs: Óbitos de pessoas entre 30 e 69 anos por doenças crônicas não transmissíveis. Apenas os municípios listados com dados disponíveis.
Município | Óbitos prematuros por DCNT | Participação no total do estado | Taxa de mortalidade prematura por DCNT por 100 mil hab na faixa |
---|---|---|---|
Boa Vista | 471 | 78,5% | 250,9 |
Rorainópolis | 27 | 4,5% | 204,1 |
Mucajaí | 19 | 3,2% | 241,3 |
Caracaraí | 14 | 2,3% | 151,9 |
Alto Alegre | 12 | 2,0% | 221,6 |
Cantá | 12 | 2,0% | 154,5 |
Amajari | 9 | 1,5% | 212,0 |
Pacaraima | 9 | 1,5% | 139,7 |
São Luiz | 6 | 1,0% | 153,2 |
Caroebe | 5 | 0,8% | 110,3 |
Normandia | 5 | 0,8% | 160,1 |
Bonfim | 4 | 0,7% | 90,8 |
São João da Baliza | 3 | 0,5% | 84,8 |
Uiramutã | 3 | 0,5% | 111,7 |
Iracema | 1 | 0,2% | 18,8 |
Total | 600 | 100,0% | 222,7 |
Fonte: DataSUS e PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado RJ apresentou a Melhor variação (-0.0535764992630611).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.