Entrar
Fonte: INEP. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Roraima
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Fonte: INEP. Obs: Apenas os municípios listados com resultados divulgados.
Município | Número de matrículas no EF II - Rede Pública | Participação no total do estado | Ideb EF II Rede Pública | Meta projetada |
---|---|---|---|---|
Boa Vista | 24.180 | 68,5% | 4,3 | 5,4 |
Rorainópolis | 2.132 | 6,0% | 3,9 | 4,9 |
Caracaraí | 1.554 | 4,4% | 3,8 | 5,1 |
Normandia | 1.472 | 4,2% | 3,1 | 5,0 |
Bonfim | 1.395 | 4,0% | 4,1 | 5,3 |
Mucajaí | 1.266 | 3,6% | 4,1 | 5,0 |
Alto Alegre | 1.055 | 3,0% | 3,8 | 4,9 |
Amajari | 850 | 2,4% | 3,9 | 5,4 |
Iracema | 540 | 1,5% | 3,3 | 4,2 |
São João da Baliza | 514 | 1,5% | 3,8 | 4,9 |
São Luiz | 346 | 1,0% | 3,6 | 5,1 |
Total | 35.304 | 100,0% | 4,1 | 5,3 |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.