Entrar
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Roraima
Fonte: Estimativas Populacionais e IBGE. Obs: Apenas os municípios listados com dados disponíveis.
Município | PIB (R$ 2019) | Participação no estado | PIB per capita (em R$ de 2019) |
---|---|---|---|
Boa Vista | R$ 10.571.980 | 74,0% | R$ 26.482,1 |
Rorainópolis | R$ 611.056 | 4,3% | R$ 20.258,5 |
Caracaraí | R$ 377.975 | 2,6% | R$ 17.238,7 |
Bonfim | R$ 337.915 | 2,4% | R$ 27.231,4 |
Mucajaí | R$ 319.301 | 2,2% | R$ 17.885,0 |
Alto Alegre | R$ 315.398 | 2,2% | R$ 20.335,1 |
Cantá | R$ 293.041 | 2,1% | R$ 15.982,6 |
Pacaraima | R$ 259.024 | 1,8% | R$ 14.885,6 |
São João da Baliza | R$ 209.231 | 1,5% | R$ 25.512,9 |
Caroebe | R$ 199.390 | 1,4% | R$ 19.607,6 |
Amajari | R$ 187.546 | 1,3% | R$ 14.656,6 |
Normandia | R$ 178.802 | 1,3% | R$ 15.837,2 |
Iracema | R$ 162.279 | 1,1% | R$ 13.579,8 |
São Luiz | R$ 147.628 | 1,0% | R$ 18.485,9 |
Uiramutã | R$ 121.662 | 0,9% | R$ 11.522,1 |
Total | R$ 14.292.228 | 100,0% | R$ 23.593,8 |
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado MT apresentou a Melhor variação (0.0346705091594229).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.