Entrar
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Roraima
Fonte: Estimativas Populacionais e IBGE. Obs: Apenas os municípios listados com dados disponíveis.
Município | PIB (R$ 2020) | Participação no estado | PIB per capita (em R$ de 2020) |
---|---|---|---|
Boa Vista | R$ 11.826.207 | 73,8% | R$ 28.181,0 |
Rorainópolis | R$ 636.834 | 4,0% | R$ 20.688,5 |
Bonfim | R$ 417.473 | 2,6% | R$ 33.246,2 |
Caracaraí | R$ 410.468 | 2,6% | R$ 18.420,7 |
Alto Alegre | R$ 409.678 | 2,6% | R$ 26.637,1 |
Mucajaí | R$ 348.643 | 2,2% | R$ 19.185,7 |
Cantá | R$ 325.142 | 2,0% | R$ 17.295,7 |
Pacaraima | R$ 290.483 | 1,8% | R$ 15.358,9 |
São João da Baliza | R$ 262.133 | 1,6% | R$ 31.400,7 |
Caroebe | R$ 227.657 | 1,4% | R$ 21.925,9 |
Amajari | R$ 198.055 | 1,2% | R$ 15.021,2 |
Normandia | R$ 194.806 | 1,2% | R$ 16.892,6 |
Iracema | R$ 182.227 | 1,1% | R$ 14.820,0 |
São Luiz | R$ 165.155 | 1,0% | R$ 20.364,4 |
Uiramutã | R$ 129.313 | 0,8% | R$ 11.985,6 |
Total | R$ 16.024.274 | 100,0% | R$ 25.387,8 |
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado MT apresentou a Melhor variação (0.0297147991849171).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.