Entrar
Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Roraima
Fonte: DataSUS. Obs: Apenas os municípios listados com dados disponíveis.
Município | Nascidos de mães adolescentes | Participação no total do estado | Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes |
---|---|---|---|
Boa Vista | 1.395 | 49,3% | 17,0% |
Alto Alegre | 235 | 8,3% | 31,9% |
Uiramutã | 176 | 6,2% | 29,2% |
Normandia | 149 | 5,3% | 26,9% |
Rorainópolis | 130 | 4,6% | 21,7% |
Pacaraima | 128 | 4,5% | 25,2% |
Amajari | 116 | 4,1% | 29,4% |
Bonfim | 101 | 3,6% | 21,8% |
Caracaraí | 95 | 3,4% | 22,0% |
Cantá | 92 | 3,3% | 24,7% |
Mucajaí | 84 | 3,0% | 24,9% |
Iracema | 47 | 1,7% | 31,5% |
Caroebe | 37 | 1,3% | 20,2% |
São João da Baliza | 22 | 0,8% | 17,5% |
São Luiz | 22 | 0,8% | 20,8% |
Total | 2.829 | 100,0% | 20,6% |
Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado PR apresentou a Melhor variação de variação (-0.08).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.