Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Roraima
Fonte: DataSUS. Obs: Apenas os municípios listados com dados disponíveis.
Municipio | Nascidos de mães adolescentes | Participação no total do estado | Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes |
---|---|---|---|
Boa Vista | 1.300 | 49,3% | 16,6% |
Alto Alegre | 200 | 7,6% | 28,4% |
Uiramutã | 144 | 5,5% | 28,0% |
Pacaraima | 137 | 5,2% | 25,2% |
Amajari | 120 | 4,5% | 27,8% |
Bonfim | 118 | 4,5% | 27,4% |
Normandia | 117 | 4,4% | 26,3% |
Rorainópolis | 117 | 4,4% | 20,5% |
Cantá | 111 | 4,2% | 28,2% |
Mucajaí | 78 | 3,0% | 24,1% |
Caracaraí | 77 | 2,9% | 23,2% |
Caroebe | 45 | 1,7% | 24,9% |
Iracema | 34 | 1,3% | 23,6% |
São João da Baliza | 22 | 0,8% | 19,0% |
São Luiz | 18 | 0,7% | 14,4% |
Total | 2.638 | 100,0% | 20,2% |
Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado PR apresentou a Melhor variação de variação (-0.0933507241749159).