Entrar
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
MA | 7 | 1 |
MT | 9 | 2 |
TO | 10 | 3 |
PA | 16 | 4 |
RO | 17 | 5 |
AM | 20 | 6 |
AP | 20 | 6 |
AC | 31 | 7 |
RR | 105 | 8 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
PA | 4 | 4 |
AM | 1 | 6 |
MT | 1 | 2 |
RO | 1 | 5 |
TO | 1 | 3 |
MA | 0 | 1 |
AC | -5 | 7 |
RR | -3 | 8 |
AP | - | 6 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
TO | -69,6% | 3 |
PA | -69,0% | 4 |
RO | -63,5% | 5 |
MT | -61,6% | 2 |
MA | -58,6% | 1 |
AM | -58,4% | 6 |
AC | 58,7% | 7 |
RR | 195,6% | 8 |
AP | - | 6 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.