Entrar
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
RR | 10,5 | 1 |
AP | 10,3 | 2 |
AM | 10,1 | 3 |
MT | 9,8 | 4 |
AC | 9,3 | 5 |
TO | 9,3 | 5 |
PA | 9,1 | 6 |
RO | 9,0 | 7 |
MA | 8,3 | 8 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
AC | 2 | 5 |
PA | 2 | 6 |
MA | 1 | 8 |
AM | 0 | 3 |
RR | 0 | 1 |
AP | 0 | 2 |
TO | 0 | 5 |
MT | 0 | 4 |
RO | -1 | 7 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
MA | 25,0% | 8 |
AC | 20,5% | 5 |
PA | 20,4% | 6 |
AM | 17,1% | 3 |
MT | 17,1% | 4 |
TO | 16,9% | 5 |
RO | 15,8% | 7 |
AP | 13,8% | 2 |
RR | 9,2% | 1 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.