Entrar
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
RO | 9,4% | 1 |
MT | 9,4% | 1 |
PA | 13,0% | 2 |
RR | 13,8% | 3 |
TO | 14,2% | 4 |
AP | 14,4% | 5 |
AM | 15,4% | 6 |
AC | 16,2% | 7 |
MA | 17,5% | 8 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
AP | 3 | 5 |
RR | 2 | 3 |
RO | 1 | 1 |
AM | 1 | 6 |
PA | 1 | 2 |
TO | 0 | 4 |
MT | 0 | 1 |
AC | -1 | 7 |
MA | -4 | 8 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
AP | 1,2 p.p. | 5 |
RO | 3,7 p.p. | 1 |
MT | 4,3 p.p. | 1 |
PA | 5,7 p.p. | 2 |
AM | 5,7 p.p. | 6 |
RR | 5,8 p.p. | 3 |
TO | 6,3 p.p. | 4 |
AC | 7,1 p.p. | 7 |
MA | 9,6 p.p. | 8 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.