Entrar
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
MT | R$ 40.787 | 1 |
RO | R$ 26.497 | 2 |
AM | R$ 26.102 | 3 |
TO | R$ 25.022 | 4 |
RR | R$ 23.594 | 5 |
PA | R$ 20.735 | 6 |
AP | R$ 20.688 | 7 |
AC | R$ 17.722 | 8 |
MA | R$ 13.758 | 9 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
TO | 2 | 4 |
RO | 1 | 2 |
PA | 1 | 6 |
AC | 0 | 8 |
MA | 0 | 9 |
MT | 0 | 1 |
AM | -1 | 3 |
RR | -1 | 5 |
AP | -2 | 7 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
MT | 29,6% | 1 |
TO | 26,2% | 4 |
MA | 17,1% | 9 |
RO | 9,8% | 2 |
PA | 6,9% | 6 |
AM | 4,8% | 3 |
RR | -1,4% | 5 |
AC | -3,5% | 8 |
AP | -8,0% | 7 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.