Entrar
Fonte: DataSUS e Estimativas Populacionais (IBGE). Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X85-Y09 e Y35-Y36. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Rondônia
Fonte: DataSUS.
Fonte: DataSUS e IBGE. Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X85-Y09 e Y35-Y36. Apenas os 15 municípios com maior participação no estado.
Município | Total de homicídios | Participação no total do estado | Taxa de homicídios por 100 mil hab |
---|---|---|---|
Porto Velho | 168 | 36,8% | 31,1 |
Vilhena | 40 | 8,8% | 39,1 |
Ariquemes | 27 | 5,9% | 24,7 |
Ji-Paraná | 27 | 5,9% | 20,8 |
Jaru | 15 | 3,3% | 29,1 |
Rolim de Moura | 14 | 3,1% | 25,3 |
Monte Negro | 11 | 2,4% | 68,7 |
Candeias do Jamari | 10 | 2,2% | 36,5 |
Cacoal | 9 | 2,0% | 10,5 |
Ouro Preto do Oeste | 9 | 2,0% | 25,2 |
Pimenta Bueno | 8 | 1,8% | 21,7 |
Cujubim | 7 | 1,5% | 26,7 |
Espigão D'Oeste | 7 | 1,5% | 21,4 |
Cerejeiras | 6 | 1,3% | 37,0 |
Presidente Médici | 6 | 1,3% | 32,3 |
Total | 364 | 79,8% | 28,4 |
Fonte: DataSUS e Estimativas Populacionais (IBGE). Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X85-Y09 e Y35-Y36. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado AL apresentou a Melhor variação (-0,11).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.