Entrar
Fonte: INEP. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Rondônia
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Município | Número de matrículas no EM - Rede Estadual | Participação no total do estado | Ideb EM Rede Estadual | Meta projetada |
---|---|---|---|---|
Porto Velho | 15.960 | 29,1% | 4,1 | 4 |
Ji-Paraná | 4.735 | 8,6% | 4,2 | 4.4 |
Ariquemes | 3.884 | 7,1% | 4,0 | 4 |
Vilhena | 3.124 | 5,7% | 3,9 | 3.5 |
Cacoal | 3.048 | 5,5% | 4,4 | 4.1 |
Jaru | 1.970 | 3,6% | 4,1 | 4 |
Rolim de Moura | 1.906 | 3,5% | 4,7 | 4.6 |
Guajará-Mirim | 1.671 | 3,0% | 4,0 | 3.4 |
Pimenta Bueno | 1.463 | 2,7% | 4,0 | 3.7 |
Buritis | 1.259 | 2,3% | 4,0 | 4 |
Ouro Preto do Oeste | 1.150 | 2,1% | 4,2 | 3.9 |
Espigão D'Oeste | 1.033 | 1,9% | 4,5 | 4.3 |
Machadinho D'Oeste | 1.010 | 1,8% | 4,0 | 4.5 |
Colorado do Oeste | 967 | 1,8% | 4,7 | 4.6 |
Nova Mamoré | 929 | 1,7% | 4,0 | 3.9 |
Total | 44.109 | 80,3% | 4,1 | 4 |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.