Entrar
Fonte: INEP. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Rondônia
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Município | Número de matrículas no EF I - Rede Pública | Participação no total do estado | Ideb EF I Rede Pública | Meta projetada |
---|---|---|---|---|
Porto Velho | 35.461 | 28,3% | 5,4 | 5,6 |
Ji-Paraná | 9.047 | 7,2% | 5,8 | 5,8 |
Ariquemes | 7.330 | 5,8% | 5,2 | 5,7 |
Vilhena | 6.866 | 5,5% | 5,6 | 5,9 |
Cacoal | 5.225 | 4,2% | 5,8 | 5,9 |
Guajará-Mirim | 4.383 | 3,5% | 5,0 | 5,2 |
Rolim de Moura | 4.001 | 3,2% | 5,9 | 5,9 |
Jaru | 3.693 | 2,9% | 5,7 | 5,3 |
Machadinho D'Oeste | 3.029 | 2,4% | 5,0 | 4,9 |
Pimenta Bueno | 2.769 | 2,2% | 5,8 | 5,9 |
Ouro Preto do Oeste | 2.767 | 2,2% | 5,5 | 5,4 |
Nova Mamoré | 2.621 | 2,1% | 4,9 | 5,2 |
Buritis | 2.593 | 2,1% | 5,5 | 5,3 |
Candeias do Jamari | 2.363 | 1,9% | 5,0 | 5,1 |
Espigão D'Oeste | 2.338 | 1,9% | 5,9 | 5,9 |
Total | 94.486 | 75,3% | 5,5 | 5,6 |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.