Entrar
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
AM | 42,0% | 1 |
MT | 38,5% | 2 |
RR | 37,6% | 3 |
TO | 35,8% | 4 |
AC | 32,4% | 5 |
MA | 22,0% | 6 |
PA | 16,9% | 7 |
AP | 14,4% | 8 |
RO | 10,8% | 9 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
AM | 2 | 1 |
RR | 1 | 3 |
PA | 1 | 7 |
AP | 1 | 8 |
AC | 0 | 5 |
MA | 0 | 6 |
MT | -1 | 2 |
RO | -2 | 9 |
TO | -2 | 4 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
AM | 11,9 p.p. | 1 |
RR | 8,0 p.p. | 3 |
AP | 5,6 p.p. | 8 |
AC | 5,2 p.p. | 5 |
PA | 2,7 p.p. | 7 |
TO | 1,4 p.p. | 4 |
MA | 1,3 p.p. | 6 |
MT | -1,1 p.p. | 2 |
RO | -4,6 p.p. | 9 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.