Entrar
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
RR | 222,7 | 1 |
AM | 225,1 | 2 |
AC | 230,8 | 3 |
AP | 231,8 | 4 |
RO | 232,6 | 5 |
TO | 241,8 | 6 |
PA | 243,0 | 7 |
MT | 255,9 | 8 |
MA | 276,9 | 9 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
RR | 3 | 1 |
AC | 2 | 3 |
TO | 2 | 6 |
RO | 1 | 5 |
MT | 1 | 8 |
AM | 0 | 2 |
MA | -2 | 9 |
AP | -3 | 4 |
PA | -4 | 7 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
TO | -11,4% | 6 |
MT | -8,3% | 8 |
RO | -4,9% | 5 |
RR | -1,8% | 1 |
AC | 1,7% | 3 |
MA | 8,9% | 9 |
AM | 9,3% | 2 |
PA | 13,1% | 7 |
AP | 58,1% | 4 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.