Entrar
Fonte: DataSUS e Estimativas Populacionais (IBGE). Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X85-Y09 e Y35-Y36. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Pará
Fonte: DataSUS.
Fonte: DataSUS e IBGE. Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X85-Y09 e Y35-Y36. Apenas os 15 municípios com maior participação no estado.
Município | Total de homicídios | Participação no total do estado | Taxa de homicídios por 100 mil hab |
---|---|---|---|
Belém | 428 | 15,2% | 28,5 |
Ananindeua | 142 | 5,1% | 26,5 |
Marabá | 112 | 4,0% | 39,5 |
Parauapebas | 107 | 3,8% | 50,1 |
Castanhal | 79 | 2,8% | 38,9 |
Altamira | 68 | 2,4% | 58,6 |
Paragominas | 63 | 2,2% | 55,0 |
Barcarena | 58 | 2,1% | 45,7 |
Redenção | 54 | 1,9% | 63,1 |
Itaituba | 53 | 1,9% | 52,3 |
Santarém | 50 | 1,8% | 16,3 |
Marituba | 49 | 1,7% | 36,7 |
Tailândia | 49 | 1,7% | 45,0 |
Tomé-Açu | 46 | 1,6% | 71,8 |
São Félix do Xingu | 43 | 1,5% | 32,5 |
Total | 1.401 | 49,9% | 34,8 |
Fonte: DataSUS e Estimativas Populacionais (IBGE). Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X85-Y09 e Y35-Y36. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado AL apresentou a Melhor variação (-0,11).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.