Entrar
Fonte: SEEG / Observatório do Clima (2020). * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Pará
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
AP | 4,1 | 1 |
MA | 11,9 | 2 |
AM | 29,5 | 3 |
TO | 33,1 | 4 |
RR | 40,5 | 5 |
PA | 48,0 | 6 |
AC | 66,7 | 7 |
MT | 67,9 | 8 |
RO | 70,0 | 9 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
AC | 1 | 7 |
MT | 1 | 8 |
AM | 0 | 3 |
AP | 0 | 1 |
MA | 0 | 2 |
PA | 0 | 6 |
RR | 0 | 5 |
TO | 0 | 4 |
RO | -2 | 9 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
AP | -64,9% | 1 |
MA | 2,6% | 2 |
TO | 18,9% | 4 |
MT | 22,9% | 8 |
RR | 45,2% | 5 |
PA | 57,0% | 6 |
AM | 67,3% | 3 |
AC | 72,4% | 7 |
RO | 83,9% | 9 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.