Entrar
Fonte: INEP. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Pará
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Município | Número de matrículas no EM - Rede Estadual | Participação no total do estado | Ideb EM Rede Estadual | Meta projetada |
---|---|---|---|---|
Belém | 48.129 | 15,8% | 3,3 | 3.1 |
Ananindeua | 17.694 | 5,8% | 3,2 | 2.9 |
Santarém | 15.202 | 5,0% | 3,8 | 3.3 |
Marabá | 11.053 | 3,6% | 3,3 | 3 |
Parauapebas | 10.427 | 3,4% | 2,9 | 2.9 |
Castanhal | 8.195 | 2,7% | 3,1 | 2.9 |
Abaetetuba | 7.101 | 2,3% | 3,6 | 3.3 |
Cametá | 5.684 | 1,9% | 3,2 | 3.2 |
Bragança | 5.241 | 1,7% | 3,1 | 2.9 |
Barcarena | 5.096 | 1,7% | 2,8 | 2.8 |
Tucuruí | 4.720 | 1,5% | 3,5 | 3.2 |
Marituba | 4.638 | 1,5% | 3,5 | 2.9 |
Paragominas | 4.460 | 1,5% | 3,5 | 3.1 |
Altamira | 4.026 | 1,3% | 3,7 | 3.5 |
Tomé-Açu | 3.871 | 1,3% | 2,8 | 2.7 |
Total | 155.537 | 51,0% | 3,3 | 3,1 |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.