Entrar
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Pará
Fonte: Estimativas Populacionais e IBGE.
Município | PIB (R$ 2020) | Participação no estado | PIB per capita (em R$ de 2020) |
---|---|---|---|
Parauapebas | R$ 38.014.863 | 17,6% | R$ 177.992,2 |
Belém | R$ 30.835.763 | 14,3% | R$ 20.562,1 |
Canaã dos Carajás | R$ 22.522.725 | 10,4% | R$ 591.101,1 |
Marabá | R$ 12.930.110 | 6,0% | R$ 45.602,1 |
Ananindeua | R$ 8.141.095 | 3,8% | R$ 15.201,5 |
Barcarena | R$ 7.437.481 | 3,4% | R$ 58.550,4 |
Santarém | R$ 5.501.389 | 2,5% | R$ 17.950,2 |
Tucuruí | R$ 4.568.226 | 2,1% | R$ 39.674,0 |
Castanhal | R$ 4.293.180 | 2,0% | R$ 21.122,6 |
Vitória do Xingu | R$ 3.834.577 | 1,8% | R$ 250.970,4 |
Paragominas | R$ 3.777.292 | 1,7% | R$ 32.988,6 |
Itaituba | R$ 2.626.139 | 1,2% | R$ 25.900,1 |
Altamira | R$ 2.556.445 | 1,2% | R$ 22.044,2 |
Oriximiná | R$ 2.503.141 | 1,2% | R$ 33.818,9 |
Marituba | R$ 2.082.399 | 1,0% | R$ 15.576,9 |
Total | R$ 151.624.825 | 70,2% | R$ 39.107,2 |
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado MT apresentou a Melhor variação (0.0297147991849171).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.