Entrar
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Pará
Fonte: Estimativas Populacionais e IBGE.
Município | PIB (R$ 2019) | Participação no estado | PIB per capita (em R$ de 2019) |
---|---|---|---|
Belém | R$ 32.405.323 | 18,2% | R$ 21.708,5 |
Parauapebas | R$ 23.035.847 | 12,9% | R$ 110.604,1 |
Marabá | R$ 11.417.650 | 6,4% | R$ 40.872,3 |
Canaã dos Carajás | R$ 10.710.595 | 6,0% | R$ 288.812,1 |
Ananindeua | R$ 8.165.793 | 4,6% | R$ 15.389,8 |
Barcarena | R$ 5.369.310 | 3,0% | R$ 43.064,7 |
Tucuruí | R$ 5.318.264 | 3,0% | R$ 46.791,4 |
Santarém | R$ 5.126.172 | 2,9% | R$ 16.829,8 |
Vitória do Xingu | R$ 4.051.017 | 2,3% | R$ 267.676,6 |
Castanhal | R$ 4.040.635 | 2,3% | R$ 20.123,4 |
Paragominas | R$ 3.136.001 | 1,8% | R$ 27.716,7 |
Altamira | R$ 2.778.920 | 1,6% | R$ 24.250,1 |
Oriximiná | R$ 2.087.921 | 1,2% | R$ 28.564,1 |
Itaituba | R$ 2.046.616 | 1,1% | R$ 20.214,1 |
Marituba | R$ 1.932.710 | 1,1% | R$ 14.695,1 |
Total | R$ 121.622.774 | 68,2% | R$ 31.668,4 |
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado MT apresentou a Melhor variação (0.0346705091594229).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.