Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Pará
Fonte: DataSUS.
Municipio | Nascidos de mães adolescentes | Participação no total do estado | Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes |
---|---|---|---|
Belém | 2.030 | 7,8% | 12,8% |
Santarém | 1.072 | 4,1% | 16,5% |
Marabá | 814 | 3,1% | 19,4% |
Ananindeua | 755 | 2,9% | 12,0% |
Parauapebas | 704 | 2,7% | 14,0% |
Breves | 635 | 2,4% | 23,8% |
Itaituba | 529 | 2,0% | 20,9% |
Cametá | 516 | 2,0% | 23,3% |
Portel | 479 | 1,8% | 30,2% |
Bragança | 471 | 1,8% | 23,7% |
Castanhal | 461 | 1,8% | 15,2% |
Altamira | 436 | 1,7% | 19,1% |
Barcarena | 412 | 1,6% | 18,6% |
Abaetetuba | 393 | 1,5% | 16,0% |
Tailândia | 338 | 1,3% | 24,7% |
Total | 10.045 | 38,6% | 16,7% |
Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado PR apresentou a Melhor variação de variação (-0.0933507241749159).