Entrar
Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Pará
Fonte: DataSUS.
Município | Nascidos de mães adolescentes | Participação no total do estado | Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes |
---|---|---|---|
Belém | 2.513 | 8,6% | 14,8% |
Santarém | 1.155 | 3,9% | 17,7% |
Ananindeua | 1.058 | 3,6% | 15,2% |
Marabá | 866 | 3,0% | 18,9% |
Parauapebas | 714 | 2,4% | 15,3% |
Breves | 663 | 2,3% | 24,0% |
Cametá | 596 | 2,0% | 25,4% |
Castanhal | 542 | 1,9% | 17,6% |
Itaituba | 540 | 1,8% | 22,8% |
Altamira | 531 | 1,8% | 22,8% |
Bragança | 527 | 1,8% | 25,6% |
Abaetetuba | 443 | 1,5% | 17,4% |
Barcarena | 442 | 1,5% | 19,5% |
Portel | 424 | 1,4% | 26,7% |
Tucuruí | 382 | 1,3% | 22,5% |
Total | 11.396 | 39,0% | 18,2% |
Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado PR apresentou a Melhor variação de variação (-0.08).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.