Entrar
Fonte: DataSUS e Estimativas Populacionais (IBGE). Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: V01-V99. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Mato Grosso
Fonte: DataSUS. Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X01-V99.
Fonte: DataSUS e IBGE. Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X01-V99. Apenas os 15 municípios com maior participação no estado.
Município | Total de óbitos no trânsito | Participação no total do estado | Taxa de óbitos no trânsito por 100 mil hab |
---|---|---|---|
Cuiabá | 128 | 11,5% | 20,7 |
Várzea Grande | 90 | 8,1% | 31,3 |
Rondonópolis | 84 | 7,5% | 35,6 |
Sinop | 74 | 6,6% | 50,7 |
Tangará da Serra | 38 | 3,4% | 35,9 |
Sorriso | 31 | 2,8% | 33,4 |
Lucas do Rio Verde | 27 | 2,4% | 39,9 |
Alta Floresta | 23 | 2,1% | 44,3 |
Confresa | 22 | 2,0% | 69,8 |
Campo Verde | 20 | 1,8% | 43,7 |
Nova Mutum | 19 | 1,7% | 40,6 |
Colíder | 17 | 1,5% | 50,5 |
Pontes e Lacerda | 17 | 1,5% | 37,1 |
Primavera do Leste | 17 | 1,5% | 26,9 |
Barra do Garças | 16 | 1,4% | 26,2 |
Total | 623 | 55,8% | 32,2 |
Fonte: DataSUS e Estimativas Populacionais (IBGE). Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: V01-V99. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado AP apresentou a Melhor variação (-0.1004440935).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.