Nome
Endereço de e-mail
Sua mensagem
Fonte: SEEG / Observatório do Clima (2022). Obs.: As taxas de 2022 utilizam como fonte a população do Censo Demográfico 2022, não sendo recomendada a comparação com os anos anteriores, que utilizam as estimativas populacionais. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Mato Grosso
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
AP | 3,5 | 1 |
MA | 14,5 | 2 |
AM | 18,3 | 3 |
RR | 32,4 | 4 |
PA | 44,5 | 5 |
TO | 48,0 | 6 |
AC | 52,0 | 7 |
RO | 97,3 | 8 |
MT | 109,9 | 9 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
MA | 1 | 2 |
PA | 1 | 5 |
TO | 1 | 6 |
AP | 0 | 1 |
MT | 0 | 9 |
RO | 0 | 8 |
RR | 0 | 4 |
AM | -1 | 3 |
AC | -2 | 7 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
AP | -48,1% | 1 |
MA | -15,1% | 2 |
RR | 17,5% | 4 |
TO | 28,7% | 6 |
PA | 49,2% | 5 |
AM | 52,4% | 3 |
MT | 74,5% | 9 |
AC | 75,7% | 7 |
RO | 91,1% | 8 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.