Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Mato Grosso
Fonte: Estimativas Populacionais e IBGE.
Municipio | PIB (R$ 2021) | Participacao no estado | PIB per capita (em R$ de 2021) |
---|---|---|---|
Cuiabá | R$ 29.746.934 | 12,7% | R$ 47.700,9 |
Rondonópolis | R$ 17.295.644 | 7,4% | R$ 72.181,6 |
Sorriso | R$ 12.522.633 | 5,4% | R$ 131.899,1 |
Várzea Grande | R$ 9.916.991 | 4,2% | R$ 34.151,4 |
Sinop | R$ 9.623.877 | 4,1% | R$ 64.607,1 |
Sapezal | R$ 6.978.731 | 3,0% | R$ 253.910,5 |
Primavera do Leste | R$ 6.965.242 | 3,0% | R$ 109.043,2 |
Campo Novo do Parecis | R$ 6.910.453 | 3,0% | R$ 187.188,9 |
Lucas do Rio Verde | R$ 6.891.564 | 3,0% | R$ 98.915,8 |
Nova Mutum | R$ 6.036.784 | 2,6% | R$ 125.187,3 |
Diamantino | R$ 5.746.922 | 2,5% | R$ 257.582,4 |
Tangará da Serra | R$ 5.585.259 | 2,4% | R$ 51.892,7 |
Campo Verde | R$ 4.993.082 | 2,1% | R$ 113.394,1 |
Querência | R$ 4.259.440 | 1,8% | R$ 231.667,6 |
Campos de Júlio | R$ 3.302.547 | 1,4% | R$ 455.838,1 |
Total | R$ 136.776.103 | 58,6% | R$ 74.202,2 |
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado MT apresentou a Melhor variação (0.0250196210552281).