Entrar
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
MT | 34,1% | 1 |
RO | 36,9% | 2 |
TO | 40,5% | 3 |
RR | 45,4% | 4 |
AC | 45,8% | 5 |
AP | 49,6% | 6 |
AM | 51,5% | 7 |
PA | 54,4% | 8 |
MA | 56,4% | 9 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
TO | 4 | 3 |
RO | 1 | 2 |
AC | 1 | 5 |
PA | 0 | 8 |
MA | 0 | 9 |
MT | 0 | 1 |
AM | -2 | 7 |
RR | -2 | 4 |
AP | -2 | 6 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
TO | -6,0 p.p. | 3 |
RO | -4,2 p.p. | 2 |
MA | -1,9 p.p. | 9 |
PA | -1,5 p.p. | 8 |
MT | -0,7 p.p. | 1 |
AC | 1,1 p.p. | 5 |
AP | 5,4 p.p. | 6 |
RR | 6,9 p.p. | 4 |
AM | 7,1 p.p. | 7 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.