Entrar
Fonte: DataSUS e Estimativas Populacionais (IBGE). Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X85-Y09 e Y35-Y36. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Amazonas
Fonte: DataSUS.
Fonte: DataSUS e IBGE. Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X85-Y09 e Y35-Y36. Apenas os 15 municípios com maior participação no estado.
Município | Total de homicídios | Participação no total do estado | Taxa de homicídios por 100 mil hab |
---|---|---|---|
Manaus | 815 | 61,5% | 36,7 |
Coari | 67 | 5,1% | 78,0 |
Tabatinga | 64 | 4,8% | 95,3 |
Itacoatiara | 28 | 2,1% | 27,3 |
Maués | 21 | 1,6% | 32,3 |
Manacapuru | 19 | 1,4% | 19,3 |
Tefé | 19 | 1,4% | 31,9 |
Humaitá | 16 | 1,2% | 28,5 |
Lábrea | 16 | 1,2% | 34,1 |
Parintins | 16 | 1,2% | 13,9 |
Presidente Figueiredo | 16 | 1,2% | 43,0 |
Nova Olinda do Norte | 14 | 1,1% | 36,8 |
Boca do Acre | 13 | 1,0% | 37,5 |
Eirunepé | 13 | 1,0% | 36,4 |
São Gabriel da Cachoeira | 13 | 1,0% | 28,1 |
Total | 1.150 | 86,7% | 37,0 |
Fonte: DataSUS e Estimativas Populacionais (IBGE). Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X85-Y09 e Y35-Y36. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado AL apresentou a Melhor variação (-0,11).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.