Entrar
Fonte: INEP. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Amazonas
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Município | Número de matrículas no EM - Rede Estadual | Participação no total do estado | Ideb EM Rede Estadual | Meta projetada |
---|---|---|---|---|
Manaus | 99.960 | 51,4% | 3,4 | 3.6 |
Parintins | 6.564 | 3,4% | 3,7 | 3.8 |
Itacoatiara | 5.882 | 3,0% | 3,5 | 3.5 |
Manacapuru | 5.533 | 2,8% | 3,3 | 3.4 |
Tabatinga | 4.108 | 2,1% | 2,6 | 3 |
Tefé | 4.087 | 2,1% | 3,0 | 3.5 |
Coari | 3.926 | 2,0% | 3,0 | 3.3 |
Maués | 3.184 | 1,6% | 2,6 | 2.9 |
Iranduba | 3.125 | 1,6% | 2,9 | 3.3 |
São Gabriel da Cachoeira | 2.651 | 1,4% | 2,8 | 3.3 |
Manicoré | 2.581 | 1,3% | 3,1 | 3.3 |
Humaitá | 2.549 | 1,3% | 3,2 | 3.6 |
Autazes | 2.301 | 1,2% | 2,7 | 2.8 |
Barreirinha | 2.285 | 1,2% | 2,9 | 2.6 |
São Paulo de Olivença | 2.249 | 1,2% | 2,8 | 3 |
Total | 150.985 | 77,7% | 3,3 | 3,5 |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.