Entrar
Fonte: INEP. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Amazonas
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Município | Número de matrículas no EF II - Rede Pública | Participação no total do estado | Ideb EF II Rede Pública | Meta projetada |
---|---|---|---|---|
Manaus | 123.542 | 44,4% | 4,8 | 4,5 |
Parintins | 8.710 | 3,1% | 4,7 | 5,1 |
Manacapuru | 8.435 | 3,0% | 4,9 | 4,8 |
Itacoatiara | 8.173 | 2,9% | 4,8 | 4,6 |
Coari | 6.691 | 2,4% | 3,8 | 4,3 |
Tefé | 6.443 | 2,3% | 4,2 | 4,6 |
Maués | 5.687 | 2,0% | 4,2 | 4,5 |
Tabatinga | 5.079 | 1,8% | 4,1 | 4,4 |
Iranduba | 4.843 | 1,7% | 4,4 | 4,3 |
São Gabriel da Cachoeira | 4.785 | 1,7% | 3,7 | 5,2 |
Manicoré | 4.203 | 1,5% | 4,4 | 4,8 |
Humaitá | 3.981 | 1,4% | 4,0 | 4,5 |
Barreirinha | 3.695 | 1,3% | 3,8 | 4,8 |
Autazes | 3.660 | 1,3% | 3,8 | 4,5 |
Lábrea | 3.555 | 1,3% | 3,9 | 4,5 |
Total | 201.482 | 72,4% | 4,6 | 4,6 |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.