Entrar
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Amazonas
Fonte: Estimativas Populacionais e IBGE.
Município | PIB (R$ 2020) | Participação no estado | PIB per capita (em R$ de 2020) |
---|---|---|---|
Manaus | R$ 91.768.773 | 79,1% | R$ 41,3 |
Itacoatiara | R$ 2.273.856 | 2,0% | R$ 22,1 |
Coari | R$ 1.923.312 | 1,7% | R$ 22,4 |
Manacapuru | R$ 1.432.602 | 1,2% | R$ 14,5 |
Parintins | R$ 1.320.760 | 1,1% | R$ 11,4 |
Tefé | R$ 941.549 | 0,8% | R$ 15,8 |
Presidente Figueiredo | R$ 829.590 | 0,7% | R$ 22,3 |
Humaitá | R$ 780.803 | 0,7% | R$ 13,9 |
Iranduba | R$ 728.072 | 0,6% | R$ 14,9 |
Tabatinga | R$ 653.294 | 0,6% | R$ 9,7 |
Manicoré | R$ 621.351 | 0,5% | R$ 11,0 |
Maués | R$ 566.046 | 0,5% | R$ 8,7 |
Lábrea | R$ 555.876 | 0,5% | R$ 11,9 |
Eirunepé | R$ 503.011 | 0,4% | R$ 14,1 |
Codajás | R$ 498.998 | 0,4% | R$ 17,1 |
Total | R$ 105.397.893 | 90,8% | R$ 33.732,7 |
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado MT apresentou a Melhor variação (0.0297147991849171).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.