Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Amazonas
Fonte: DataSUS.
Municipio | Nascidos de mães adolescentes | Participação no total do estado | Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes |
---|---|---|---|
Manaus | 5.162 | 33,7% | 14,9% |
Tefé | 525 | 3,4% | 28,3% |
Manacapuru | 495 | 3,2% | 24,5% |
Parintins | 455 | 3,0% | 23,7% |
Itacoatiara | 411 | 2,7% | 21,9% |
Coari | 407 | 2,7% | 26,5% |
Tabatinga | 380 | 2,5% | 25,1% |
Maués | 359 | 2,3% | 27,9% |
São Gabriel da Cachoeira | 324 | 2,1% | 22,3% |
Autazes | 280 | 1,8% | 32,7% |
Lábrea | 259 | 1,7% | 31,7% |
Manicoré | 259 | 1,7% | 27,5% |
Eirunepé | 252 | 1,6% | 33,6% |
Humaitá | 249 | 1,6% | 25,0% |
São Paulo de Olivença | 242 | 1,6% | 26,2% |
Total | 10.059 | 65,6% | 18,8% |
Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado PR apresentou a Melhor variação de variação (-0.0933507241749159).