Entrar
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
AC | 57,5% | 1 |
RR | 57,8% | 2 |
RO | 58,5% | 3 |
MT | 64,4% | 4 |
AP | 67,9% | 5 |
MA | 72,4% | 6 |
TO | 74,2% | 7 |
AM | 76,9% | 8 |
PA | 80,6% | 9 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
MT | 5 | 4 |
RR | 4 | 2 |
AC | 0 | 1 |
AM | 0 | 8 |
AP | 0 | 5 |
TO | 0 | 7 |
RO | -1 | 3 |
MA | -3 | 6 |
PA | -5 | 9 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
MT | -17,9 p.p. | 4 |
RR | -8,6 p.p. | 2 |
TO | -4,1 p.p. | 7 |
AM | -3,9 p.p. | 8 |
AP | 3,0 p.p. | 5 |
RO | 6,0 p.p. | 3 |
MA | 8,2 p.p. | 6 |
PA | 16,2 p.p. | 9 |
AC | 18,2 p.p. | 1 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.