Entrar
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
MT | 14,1% | 1 |
RO | 16,8% | 2 |
TO | 17,0% | 3 |
AM | 17,7% | 4 |
AP | 19,8% | 5 |
RR | 20,8% | 6 |
PA | 21,3% | 7 |
AC | 26,7% | 8 |
MA | 27,3% | 9 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
RO | 3 | 2 |
TO | 2 | 3 |
MT | 0 | 1 |
AC | -1 | 8 |
AM | -1 | 4 |
PA | -1 | 7 |
MA | -1 | 9 |
RR | -2 | 6 |
AP | -3 | 5 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
MT | -1,4 p.p. | 1 |
RO | -1,4 p.p. | 2 |
TO | -1,2 p.p. | 3 |
AM | 1,0 p.p. | 4 |
PA | 2,5 p.p. | 7 |
RR | 4,1 p.p. | 6 |
AP | 4,1 p.p. | 5 |
MA | 4,5 p.p. | 9 |
AC | 7,1 p.p. | 8 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.