Entrar
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
RO | 9,8% | 1 |
TO | 12,2% | 2 |
MT | 12,8% | 3 |
AP | 22,9% | 4 |
MA | 25,9% | 5 |
PA | 26,5% | 6 |
AC | 30,9% | 7 |
RR | 31,3% | 8 |
AM | 32,1% | 9 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
RR | 3 | 8 |
PA | 2 | 6 |
AC | 1 | 7 |
RO | 0 | 1 |
AM | 0 | 9 |
TO | 0 | 2 |
MT | 0 | 3 |
MA | -2 | 5 |
AP | -4 | 4 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
RR | -8,9 p.p. | 8 |
AC | -7,3 p.p. | 7 |
PA | -5,2 p.p. | 6 |
MA | -0,8 p.p. | 5 |
AM | -0,4 p.p. | 9 |
MT | 0,5 p.p. | 3 |
TO | 1,0 p.p. | 2 |
AP | 3,0 p.p. | 4 |
RO | 3,3 p.p. | 1 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.