Entrar
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
MT | 15,4% | 1 |
RO | 15,8% | 2 |
TO | 18,4% | 3 |
RR | 20,6% | 4 |
AP | 20,9% | 5 |
MA | 21,8% | 6 |
PA | 22,0% | 7 |
AM | 23,0% | 8 |
AC | 23,1% | 9 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
PA | 2 | 7 |
TO | 1 | 3 |
MA | 1 | 6 |
RO | 0 | 2 |
AP | 0 | 5 |
MT | 0 | 1 |
AC | -1 | 9 |
RR | -1 | 4 |
AM | -2 | 8 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
RO | -7,4 p.p. | 2 |
TO | -7,1 p.p. | 3 |
MT | -6,7 p.p. | 1 |
PA | -5,4 p.p. | 7 |
AP | -4,7 p.p. | 5 |
MA | -4,6 p.p. | 6 |
RR | -4,5 p.p. | 4 |
AC | -3,7 p.p. | 9 |
AM | -2,8 p.p. | 8 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.