Fonte: DataSUS. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: DataSUS.
Fonte: DataSUS.
Fonte: Macroplan a partir dos dados do DataSUS. Obs: 3 estados com mais óbitos. Óbitos por residência da mãe.
Estado | Óbitos infantis | Participação no total da região | Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos |
---|---|---|---|
Pará | 1.877 | 28,1% | 14,7 |
Maranhão | 1.501 | 22,4% | 15,3 |
Amazonas | 1.138 | 17,0% | 15,7 |
Mato Grosso | 819 | 12,2% | 14,1 |
Rondônia | 334 | 5,0% | 13,4 |
Tocantins | 278 | 4,2% | 12,3 |
Acre | 249 | 3,7% | 17,2 |
Roraima | 246 | 3,7% | 18,8 |
Amapá | 246 | 3,7% | 18,1 |
Amazônia Legal | 6.688 | 100,0% | 15,0 |
Fonte: DataSUS. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Centro-Oeste sem MT apresentou a Melhor variação (-0.02).