Entrar
Fonte: DataSUS e PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: DataSUS e PNAD Contínua.
Estado | Óbitos prematuros por DCNT | Participação no total da região | Taxa de mortalidade prematura por DCNT por 100 mil hab na faixa |
---|---|---|---|
Pará | 9.071 | 28,8% | 243,0 |
Maranhão | 8.317 | 26,4% | 277,0 |
Mato Grosso | 4.354 | 13,8% | 255,9 |
Amazonas | 3.836 | 12,2% | 225,1 |
Rondônia | 1.984 | 6,3% | 232,6 |
Tocantins | 1.724 | 5,5% | 241,8 |
Acre | 809 | 2,6% | 230,8 |
Amapá | 808 | 2,6% | 231,8 |
Roraima | 600 | 1,9% | 222,7 |
Amazônia Legal | 31.503 | 100,0% | 248,5 |
Fonte: DataSUS e PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Sul apresentou a Melhor variação (-0.04).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.