Entrar
Fonte: SiCAR / Serviço Florestal Brasileiro (2020). Nota: A taxa de cadastramento ambiental rural avalia o cumprimento do Código Florestal Brasileiro. A área cadastrável do CAR foi estimada a partir do Censo Agropecuário de 2006, realizado pelo IBGE. No entanto, não houve atualização dos valores para que haja metas compatíveis com o real potencial de cadastramento dos estados da Amazônia Legal. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: SiCAR / Serviço Florestal Brasileiro (2020).
Estado | Área cadastrada (mil ha) | Participação no total da região | Taxa de cadastramento |
---|---|---|---|
Mato Grosso | 76.428,3 | 27,5% | 104,7% |
Pará | 70.133,9 | 25,2% | 123,4% |
Amazonas | 54.217,7 | 19,5% | 805,1% |
Maranhão | 22.130,9 | 8,0% | 169,8% |
Tocantins | 18.979,8 | 6,8% | 131,9% |
Rondônia | 13.946,9 | 5,0% | 165,4% |
Acre | 12.436,2 | 4,5% | 352,4% |
Roraima | 5.332,9 | 1,9% | 310,5% |
Amapá | 4.503,3 | 1,6% | 216,6% |
Amazônia Legal | 278.109,9 | 100,0% | 154,7% |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.