Entrar
Fonte: SEEG / Observatório do Clima (2021). * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: SEEG / Observatório do Clima (2021).
Estado | População | Participação no total da região | Emissão de CO2 per capita (tCO2) |
---|---|---|---|
Pará | 8.777.124 | 35,0% | 51,0 |
Mato Grosso | 3.567.234 | 21,1% | 75,5 |
Amazonas | 4.269.995 | 10,9% | 32,5 |
Rondônia | 1.815.278 | 10,8% | 76,0 |
Maranhão | 7.153.262 | 9,2% | 16,4 |
Roraima | 652.713 | 4,8% | 94,3 |
Tocantins | 1.607.363 | 4,4% | 35,2 |
Acre | 906.876 | 3,4% | 48,5 |
Amapá | 877.613 | 0,4% | 5,2 |
Amazônia Legal | 29.627.458 | 100,0% | 43,1 |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.