Entrar
Fonte: SEEG / Observatório do Clima (2020). * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: SEEG / Observatório do Clima (2020).
Estado | População | Participação no total emitido pela região | Emissão de CO2 per capita (tCO2) |
---|---|---|---|
Pará | 8.690.745 | 36,8% | 48,0 |
Mato Grosso | 3.526.220 | 21,1% | 67,9 |
Rondônia | 1.796.460 | 11,1% | 70,0 |
Amazonas | 4.207.714 | 10,9% | 29,5 |
Maranhão | 7.114.598 | 7,5% | 11,9 |
Acre | 894.470 | 5,3% | 66,7 |
Tocantins | 1.590.248 | 4,6% | 33,1 |
Roraima | 631.181 | 2,3% | 40,5 |
Amapá | 861.773 | 0,3% | 4,1 |
Amazônia Legal | 29.313.409 | 100,0% | 38,6 |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.