Entrar
Fonte: MapBiomas / Observatório do Clima (2020). * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: MapBiomas / Observatório do Clima (2020).
Estado | Área total coberta (ha) | Participação no total da região | Cobertura natural do solo |
---|---|---|---|
Amazonas | 147,9 M | 39,7% | 94,8% |
Pará | 96,4 M | 25,9% | 77,3% |
Mato Grosso | 43,5 M | 11,7% | 48,2% |
Roraima | 20,8 M | 5,6% | 92,6% |
Maranhão | 14,1 M | 3,8% | 42,6% |
Acre | 14,1 M | 3,8% | 86,1% |
Rondônia | 13,9 M | 3,7% | 58,6% |
Amapá | 13,3 M | 3,6% | 93,3% |
Tocantins | 8,4 M | 2,3% | 30,3% |
Amazônia Legal | 372,5 M | 100,0% | 73,3% |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.