Entrar
Fonte: MapBiomas / Observatório do Clima (2020). * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: MapBiomas / Observatório do Clima (2020).
Estado | Área total para agropecuária (ha) | Participação no total da região | Uso do solo para agropecuária |
---|---|---|---|
Mato Grosso | 33.048,4 mil | 37,7% | 36,6% |
Pará | 22.276,1 mil | 25,4% | 17,9% |
Rondônia | 9.078,5 mil | 10,4% | 38,2% |
Maranhão | 8.961,7 mil | 10,2% | 27,0% |
Tocantins | 7.996,1 mil | 9,1% | 28,8% |
Amazonas | 2.655,8 mil | 3,0% | 1,7% |
Acre | 2.191,6 mil | 2,5% | 13,4% |
Roraima | 1.080,5 mil | 1,2% | 4,8% |
Amapá | 360,2 mil | 0,4% | 2,5% |
Amazônia Legal | 87.649,0 mil | 100,0% | 17,2% |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.