Entrar
Fonte: Monitoramento de queimadas / INPE (2021). * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: Monitoramento de Queimadas / INPE ({end}).
Estado | Focos de queimada |
---|---|
Acre | 8.828 |
Amapá | 676 |
Amazonas | 14.848 |
Maranhão | 16.077 |
Mato Grosso | 22.520 |
Pará | 22.876 |
Rondônia | 10.030 |
Roraima | 989 |
Tocantins | 10.007 |
Amazônia Legal | 106.851 |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.