Entrar
Fonte: PRODES / INPE (2021). * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PRODES / INPE ({end}).
Estado | Área (mil Km²) | Participação no desmatamento total da região | Desmatamento (ha) |
---|---|---|---|
Pará | 1.248,0 | 42,0% | 10.047,7 |
Amazonas | 1.559,2 | 17,3% | 4.126,8 |
Mato Grosso | 903,3 | 15,9% | 3.814,3 |
Rondônia | 237,6 | 13,2% | 3.162,0 |
Acre | 164,1 | 7,1% | 1.693,4 |
Maranhão | 331,9 | 2,4% | 562,4 |
Roraima | 224,3 | 2,0% | 476,6 |
Tocantins | 277,6 | 0,1% | 24,1 |
Amapá | 142,8 | 0,0% | 7,4 |
Total | 5.088,8 | 100,0% | 23.914,5 |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.