Entrar
Fonte: CNJ. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: CNJ.
Estado | Casos pendentes | Participação no total da região | Taxa de congestionamento |
---|---|---|---|
Pará | 1.097.064 | 22,8% | 80,6% |
Maranhão | 1.074.710 | 22,3% | 72,4% |
Mato Grosso | 886.821 | 18,4% | 64,4% |
Amazonas | 757.394 | 15,7% | 76,9% |
Tocantins | 414.087 | 8,6% | 74,2% |
Rondônia | 335.533 | 7,0% | 58,5% |
Acre | 95.521 | 2,0% | 57,5% |
Amapá | 95.406 | 2,0% | 67,9% |
Roraima | 58.941 | 1,2% | 57,8% |
Amazônia Legal | 4.815.477 | 100,0% | 71,4% |
Fonte: CNJ. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Nordeste sem MA apresentou a Melhor variação (-0.01).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.