Entrar
Fonte: CNJ. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: CNJ.
Estado | Casos pendentes | Participação no total da região | Taxa de congestionamento |
---|---|---|---|
Pará | 1.119.935 | 24,2% | 78,4% |
Maranhão | 974.953 | 21,1% | 70,1% |
Mato Grosso | 866.389 | 18,7% | 65,3% |
Amazonas | 595.823 | 12,9% | 64,7% |
Tocantins | 419.769 | 9,1% | 70,4% |
Rondônia | 330.745 | 7,2% | 57,9% |
Acre | 131.872 | 2,9% | 71,7% |
Amapá | 128.957 | 2,8% | 64,7% |
Roraima | 52.742 | 1,1% | 51,5% |
Amazônia Legal | 4.621.185 | 100,0% | 68,8% |
Fonte: CNJ. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Nordeste sem MA apresentou a Melhor variação (-0.02).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.