Entrar
Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD Contínua.
Estado | Domicílios que possuem telefone fixo ou celular | Participação no total da região | Percentual de domicílios que possuem telefone fixo ou celular |
---|---|---|---|
Pará | 2,4 M | 29,1% | 93,6 |
Maranhão | 1,9 M | 23,1% | 92,4 |
Mato Grosso | 1,2 M | 13,9% | 98,5 |
Amazonas | 1,0 M | 12,5% | 94,8 |
Rondônia | 0,6 M | 7,4% | 98,1 |
Tocantins | 0,5 M | 6,1% | 96,8 |
Acre | 0,3 M | 3,1% | 95,1 |
Amapá | 0,2 M | 2,9% | 96,7 |
Roraima | 0,2 M | 1,9% | 96,2 |
Amazônia Legal | 8,3 M | 100,0% | 94,8 |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Amazônia Legal apresentou a Melhor variação (0.16).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.