Entrar
Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD Contínua.
Estado | Matrículas de crianças de 4 a 5 anos | Participação no total da região | Percentual de crianças de 4 a 5 anos frequentando escola |
---|---|---|---|
Pará | 239.757,8 | 28,6% | 88,4% |
Maranhão | 205.656,8 | 24,6% | 96,7% |
Amazonas | 123.227,0 | 14,7% | 85,8% |
Mato Grosso | 106.944,2 | 12,8% | 92,5% |
Rondônia | 50.355,3 | 6,0% | 85,4% |
Tocantins | 45.027,3 | 5,4% | 92,8% |
Amapá | 24.723,7 | 3,0% | 74,6% |
Acre | 24.129,2 | 2,9% | 78,3% |
Roraima | 17.867,4 | 2,1% | 87,2% |
Amazônia Legal | 837.688,6 | 100,0% | 89,6% |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Sudeste apresentou a Melhor variação (0.17).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.