Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD Contínua.
Estado | Matriculas de crianças de 4 a 5 anos | Participação no total da região | Percentual de crianças de 4 a 5 anos frequentando escola |
---|---|---|---|
Pará | 257.650,5 | 28,5% | 89,9% |
Maranhão | 252.330,3 | 27,9% | 95,9% |
Amazonas | 131.851,6 | 14,6% | 84,8% |
Mato Grosso | 99.510,5 | 11,0% | 88,7% |
Tocantins | 48.485,3 | 5,4% | 96,5% |
Rondônia | 46.306,1 | 5,1% | 85,3% |
Acre | 25.052,3 | 2,8% | 78,0% |
Amapá | 21.249,0 | 2,4% | 65,2% |
Roraima | 20.650,4 | 2,3% | 78,5% |
Amazônia Legal | 903.085,9 | 100,0% | 89,2% |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Centro-Oeste sem MT apresentou a Melhor variação (0.09).