Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD Contínua.
Estado | Matriculas de crianças de 4 a 5 anos | Participação no total da região | Percentual de crianças de 4 a 5 anos frequentando escola |
---|---|---|---|
Pará | 235.264,8 | 27,9% | 86,7% |
Maranhão | 227.511,1 | 27,0% | 96,4% |
Amazonas | 122.876,2 | 14,6% | 78,0% |
Mato Grosso | 111.713,4 | 13,2% | 90,5% |
Tocantins | 43.483,4 | 5,2% | 90,8% |
Rondônia | 40.244,2 | 4,8% | 85,6% |
Acre | 24.285,5 | 2,9% | 75,0% |
Amapá | 21.456,5 | 2,5% | 65,7% |
Roraima | 16.747,5 | 2,0% | 80,7% |
Amazônia Legal | 843.582,5 | 100,0% | 87,1% |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Sul apresentou a Melhor variação (0.07).