Entrar
Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD Contínua.
Estado | População de 15 anos ou mais com Ensino Superior | Participação no total da região | Percentual de jovens com Ensino Superior |
---|---|---|---|
Pará | 97.466 | 26,2% | 11,7% |
Maranhão | 69.392 | 18,7% | 12,3% |
Amazonas | 58.909 | 15,8% | 16,4% |
Mato Grosso | 57.874 | 15,6% | 19,1% |
Tocantins | 27.006 | 7,3% | 19,3% |
Rondônia | 24.260 | 6,5% | 15,0% |
Acre | 14.062 | 3,8% | 17,8% |
Amapá | 13.425 | 3,6% | 16,8% |
Roraima | 9.408 | 2,5% | 17,8% |
Amazônia Legal | 371.801 | 100,0% | 14,5% |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Amazônia Legal apresentou a Melhor variação (0.08).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.