Entrar
Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD Contínua.
Estado | População de 15 anos ou mais com Ensino Superior | Participação no total da região | Percentual de jovens com Ensino Superior |
---|---|---|---|
Pará | 86.375 | 27,2% | 12,7% |
Mato Grosso | 59.564 | 18,8% | 20,3% |
Maranhão | 50.488 | 15,9% | 9,9% |
Amazonas | 47.242 | 14,9% | 16,0% |
Rondônia | 22.621 | 7,1% | 15,5% |
Tocantins | 19.816 | 6,2% | 18,3% |
Amapá | 12.600 | 4,0% | 17,3% |
Acre | 11.281 | 3,6% | 18,8% |
Roraima | 7.140 | 2,3% | 15,9% |
Amazônia Legal | 317.128 | 100,0% | 14,3% |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Amazônia Legal apresentou a Melhor variação (0.09).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.