Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD Contínua.
Estado | População de 15 anos ou mais com Ensino Superior | Participação no total da região | Percentual de jovens com Ensino Superior |
---|---|---|---|
Pará | 128.832 | 29,6% | 16,3% |
Maranhão | 76.336 | 17,5% | 13,3% |
Mato Grosso | 61.038 | 14,0% | 18,5% |
Amazonas | 60.897 | 14,0% | 17,0% |
Rondônia | 33.112 | 7,6% | 21,3% |
Tocantins | 31.034 | 7,1% | 24,2% |
Amapá | 20.222 | 4,6% | 22,9% |
Roraima | 12.245 | 2,8% | 22,4% |
Acre | 11.765 | 2,7% | 16,7% |
Amazônia Legal | 435.481 | 100,0% | 17,1% |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Centro-Oeste sem MT apresentou a Melhor variação (0.08).